- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Multímetro UNI-T UT139C.
Características Principales
- Modos MAX / MIN / REL
- Retención de datos, retroiluminación LED, apagado automático
- Protección de rango completo (600 V)
- True RMS
- NCV
- Rangos automáticos / manuales seleccionables
Especificaciones Multímetro Digital UT139C.
Especificaciones | Rango | UT139C |
| Voltaje DC (V) | 600 V | ± (0,5% + 2) |
| Voltaje AC (V) | 600 V | ± (0,8% + 3) |
| Corriente DC (A) | 10 A | ± (0,7% + 2) |
| Corriente alterna (AC) | 10 A | ± (1% + 3) |
| Resistencia (Ω) | 60 MΩ | ± (0,8% + 2) |
| Capacitancia (F) | 99,99 mF | ± (4% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ± (0,1% + 4) |
| Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 3) |
| Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,5% + 5) |
| Número de cuentas | 6000 | |
| Rango automático / rango manual / verdadero valor eficaz | √ | |
| Ancho de banda (Hz) | 45 Hz ~ 1 kHz | |
| Zumbador NCV / Continuidad | √ | |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| Diodo | Alrededor de 3 V | |
| Características generales | ||
| Alimentación | 3 V | |
| Display | 58 mm x 36 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 354g | |
| Tamaño del producto | 170 x 80 x 48 mm | |
| Accesorios estándar | 2 pilas 1.5V AA, puntas de prueba, sonda de temperatura | |
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés | |
Videos del multímetro UNI-T 139C.
Problemas conocidos en el multímetro UNI-T 139C.
- En modo frecuencia no se puede medir señales con offset; solo mide señales AC puras que crucen por cero.
- En modo capacimetro la medida de capacitores mayores de 1000uF puede ser muy lenta.
El multímetro UT-139C suele recibir buenas opiniones de sus usuarios.
- Rendimiento: ★★★★☆
- Precisión: ★★★★☆
- Estética: ★★★★☆
- Funciones: ★★★★☆
- Durabilidad: ★★★★☆
- Accesorios: ★★★★☆
- Plásticos: ★★★★☆
- Duración de ★★★★★
las pilas.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones



Comentarios
Publicar un comentario
¿Eres usuario de este instrumento de medición?
cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Gracias.